매경TEST(제33회, 2016년)
- 시행처 :
- 매일경제신문사
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
| 2016 시험일정 | |||
| 회차 | 원서접수 | 시험일 | 성적 발표일 |
| 제 31회 | 2015.12.07 ~ 2016.01.06 | 2016.01.16(토) | 2016.01.22(금) |
| 제 32회 | 2016.01.11 ~ 2016.02.05 | 2016.02.20(토) | 2016.02.26(금) |
| 제 33회 | 2016.02.15 ~ 2016.03.09 | 2016.03.19(토) | 2016.03.25(금) |
| 제 34회 | 2016.04.01 ~ 2016.05.11 | 2016.05.22(일) | 2016.05.30(월) |
| 제 35회 | 2016.06.01 ~ 2016.07.06 | 2016.07.16(토) | 2016.07.22(금) |
| 제 36회 | 2016.07.11 ~ 2016.08.10 | 2016.08.20(토) | 2016.08.26(금) |
| 제 37회 | 2016.08.15 ~ 2016.09.07 | 2016.09.24(토) | 2016.09.30(금) |
| 제 38회 | 2016.10.03 ~ 2016.11.16 | 2016.11.26(토) | 2016.12.02(금) |
| 영역별 출제문항수 | |||
| 구분 | 지식 | 사고력 | 시사 |
| 경제(40문항) | 15문항 | 15문항 | 10문항 |
| 경영(40문항) | 15문항 | 15문항 | 10문항 |
| 계(80문항) | 30문항 | 30문항 | 20문항 |
| 출제기준 | |||
| · 필수 기본 경영 · 경제 원리를 숙지하고 있는가? | · 경제 · 경영 자료를 해석하고 분석할 수 있는가? | ||
| · 경제 · 경영 원리를 실사례에 적용 할 수 있는가? | · 최신 시사 트렌드와 사회이슈를 이해하고 있는가? | ||
| 출제범위 | |||
| 분야 | 구분 | 세부내용 | |
| 경제 | 경제 필수개념의 이해
- 미시 경제 분야 - |
기초 경제개념(기회비용, 희소성 등), 합리적인 의사결정, 시장의 종류와 개념, 시장과 정부(공공경제, 시장실패) 등 | |
| 경제 안목 증진 및 정책의 이해 - 거시 경제 분야 - |
기초 거시변수(GDP, 물가, 금리), 고용과 실업, 화폐와 통화정책, 경기변동(경기안정화 정책, 경제성장) 등 | ||
| 글로벌 경제 감각 기르기 - 국제 경제 분야 - |
국제 무역과 국제수지의 이해, 환율 변화와 효과 | ||
| 경영 | 기업과 조직의
이해 - 경영일반/인사조직 분야 - |
기업에 대한 일반지식과 인사조직의 필수 개념, 경영자료의 해석 | |
| 기업의 경쟁우위의 이해 - 전략∙마케팅 분야 - |
경영전략, 국제경영, 마케팅의 개념과 원리에 대한 사례 응용 | ||
| 재무제표와 재무지식의 이해 - 회계/재무관리의 기초 - |
기본적인 재무제표 해석, 기초 재무지식, 금융/환율 상식 | ||
| 평가방법 | |||
| 매경TEST 채점 | |||
| · 입체적인 성적분석 데이터를 제공합니다. | |||
| · 성적평가는 1000만점으로 구성되며, 상위 누적을 통해 자신의 경제 · 경영 이해력을 상대 평가해 볼 수 있습니다. | |||
게시글 관련 연관상품
연관된 모의고사 상품이 존재 하지 않습니다.

