콘크리트기능사(제2회, 2013년)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
| ◆ | 2013년 시험일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 시험요강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 시험 과목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 콘크리트재료 2. 콘크리트시공 3. 콘크리트 재료시험 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 실기 : 콘크리트 시공작업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 검정방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 필기 : 객관식 4지택1행 60문항(60분) 2. 실기 : 복합형[필답(1시간) + 작업(1시간 30분 내외)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 합격기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 필기 : 100점 만점으로 하여 60점 이상 득점자 2. 실기 : 100점 만점으로 하여 60점 이상 득점자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(q-net.or.kr). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 오전 9시입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시글 관련 도서 (1)


